Les investissements des cigales en Bretagne se font depuis plus de 10 ans, dans des secteurs très variés, et bien souvent à plusieurs cigales, ce qui multiplie l’effet de levier.
| Nom | secteur d’activité | année d’investissement | montant investi | lien |
| Bayou-Bayou | production musicale | 1997 | 3 000 € | |
| Habitat sain | Distribution de matériaux écologiques pour le bâtiment | 1997 | 760 € | www.habitat-sain.fr |
| La vraie galette | Commerce de galettes | 1997 | 1 524 € | |
| Le mandarin | restaurant | 1998 | 4 500 € | www.lemandarin.net |
| Image plus | restauration de photos | 1998 | 1 524 € | |
| DBM | Menuiserie | 1999 | 4 880 € | |
| Boutique de l’Archipel | boutique éthique | 1999 | 3 000 € | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. |
| RB Consulting | Formation métiers du bâtiment | 1999 | 5 600 € | |
| L’herbagère | Vente directe éleveurs bio | 2000 | 3 000 € | |
| NBE | Production discographique | 2001 | 1 500 € | |
| Modulobox | location de self-stockage | 2001 | 3 000 € | www.modulobox.fr |
| LG Nautic | Insertion des jeunes par la voile | 2001 | 3 000 € | |
| Ventilo | MOE création événementiel | 2002 | 2 000 € | |
| Amis Développement | Entreprise d’insertion Recyclage déchets industriels | 2002 | 5 000 € | |
| EPI | Entreprise d’insertion | 2004 | 4 500 € | |
| Kopo - Technic Bois | Lutherie - vente machines à bois | 2004 | 11 000 € | |
| Astract | Edition de vidéos pour les magasins | 2005 | 1 500 € | |
| Tierrhabitat | Eco-construction | 2005 | 6 000 € | |
| ETAI35 | Entreprise d’insertion en maçonnerie | 2005 | 2 000 € | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. |
| La Rose Mystique | Librairie ésotérique | 2006 | 4 000 € | www.larosemystique.fr |
| BGI | Géothermie | 2006 | 2 000 € | |
| COMEMO | Histoire mémoire auditive | 2006 | 1 500 € | Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser. |
| Au fil de l’Oust | Restaurant | 2006 | 3 000 € | 02 99 91 37 21 |
| NBNS | Bureau d’étude et d’ingénierie | 2006 | 1 500 € | www.nbns.fr |
| El Chans | Restaurant d’insertion | 2007 | 5 000 € | |
| EPI | Entreprise d’insertion | 2007 | 3 500 € | |
| Site A Watts | Parc Eolien | 2007 | 65 030 € | |
| AZARAH | Création/vente de miroirs et bijoux | 2007 | 3 500 € | www.miroirs-azarah.com |
| Le fournil du Pavail | Boulangerie à l’ancienne | 2007 | 4 000 € | |
| P@sserelle Bretagne SARL | Réception d’appels et télésecrétariat | 2008 | 5 000 € | www.passerelle-bretagne.fr |
| Podoartisanat | Commerce équitable artisanat africain | 2008 | 3 000 € | www.podoartisanat.com |
| Blanchisserie des Landelles SCOP | blanchisserie | 2008 | 3 000 € | |
| GFA de Lannée | Foncier Agricole | 2008 | 3 000 € | |
| SCOP EISENIA | Actions développement durable | 2008 | 3 500 € | www.eisenia.coop |
| DOUJAN SCOP | Fabrication et commercialisation de couches lavables | 2008 | 3 500 € | www.doujan.fr |
| Ateliers reliés de Concoret | Coopérative d’artisans du bois | 2008 | 1 500 € | |
| CITEOL Mene SAS | Parc d’éoliennes | 2008 | 11 500 € | |
| GFA des marais de La Née | Mise en valeur de deux marais protégés | 2008 | 3 000 € | |
| AGSEL | Gestion des espaces naturels et littoraux | 2008 | 800 € | |
| La Corse ou l’Italie | Epicerie et restauration spécialisées | 2009 | 3 000 € | |
| Mille et deux idées | Impression tous supports | 2009 | 4 000 € | |
| AGARI Breizh Sarl | Production de champignons de Paris Bio | 2009 | 4 500 € | |
| P.Y.C Sarl | Boulangerie Bio | 2009 | 10 500 € | |
| Label Séance SAS | Communication | 2009 | 2 500 € | www.labelseance.com |
| FOLO Sarl | Restaurant Apple Pie | 2009 | 3 000 € | |
| Optimômes Sarl | Prestation de services auprès de ses crèches (filiales) | 2009 | 3 000 € | www.optimomes.org |
| Lok’All Kafé Scop | Café citoyen et animation socio-culturelle | 2009 | 3 000 € | |
| Dame nature Sarl | Commerce de proximité bio et équitable | 2010 | 3 000 € | |
| Le champ commun Scop | Commerce et production de biens et services de proximité | 2010 | 2 000 € | |
| Au café vagabond Sarl | Café, épicerie, petite restauration, animations... | 2010 | 2 000 € | |
| NBNS Sarl | Bureau d’études, Ingénierie pour Collectivités | 2010 | 5 000 € | www.nbns.fr |
| Aux saveurs de Brocéliande S.A.S. | Création de confitures haut de gamme | 2010 | 6 000 € | www.creatricedeconfiture.com |
| Site à Watts Sarl | Parcs éoliens | 2010 | 22 100 € |
La liste ne demande qu’à se rallonger ...